Rathaus
| Bürgermeister: | Thomas Schobert (FWG) |
| Stellvertreter: | Zweiter Bürgermeister Alexander Dietrich (FWG) Dritter Bürgermeister Stefan Schieweck (FWG) |
| Anschrift: | Marktplatz 1, 95199 Thierstein |
| Öffnungszeiten: | - Mo, Mi, Fr. 7:30 - 13:30; Do. 7:30 – 17:00 Uhr |
Hier kommen Sie direkt zur Startseite der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim!
| |
| Telefon: | 09235/232 |
| Fax: | 09235/967194 |
| E-Mail: | |
| Telefon Kläranlage: | 09235/1437 |
| E-Mail Kläranlage: | |
| Telefon Feuerwehrgerätehaus: | 09235/1528 |
| Telefon Sportzentrum: | 09235/6321 |
| Der Markt Thierstein ist Mitglied der VG Thiersheim | 09233/77422-0 |
| Einwohnerzahl: | 1.034 Stand 30.06.2025 |
| Fläche: | 1293 ha |
| Straßennetz: | 26,245 km Stand 01.01.2020 |
| Gemeindliche Einrichtungen: |
|






